| Применения | разделение, фракционирование, определение размеров частиц |
| Область применения | биология, геология / металлургия, машиностроение / электроника, медицина / фармацевтика, окружающая среда / переработка, пищевая промышленность, сельское хозяйство, стекло / керамика, строительные материалы, химия / пластмассы |
| Исходный материал | порошки, сыпучие материалы, суспензии |
| Диапазон измерений* | 25 мкм - 125 мм |
| Движение материала | трехмерный рассев - вертикальное движение с угловым моментом |
| Максимальное количество материала | 15 кг |
| Максимальное кол-во фракций | 12 / 8* |
| Максимальная масса комплекта сит | 50 кг |
| Задание амплитуды | цифровое, 0 - 2 мм |
| Дисплей времени | цифровой, 0 - 99 мин |
| Работа с интервалами | да |
| Количество программ в памяти прибора | 1 |
| Возможность сухого рассева | да |
| Возможность мокрого рассева | да |
| USB-интерфейс | нет |
| Диаметр сит | 400 мм / 450 мм |
| Макс. высота колонны сит | 830 мм |
| Степень защиты | IP 21 |
| Зажимные устройства | стандартные, "комфорт", каждый для мокрого и сухого просеивания |
| Электропитание | различные напряжения |
| Тип электросети | 1-фазная |
| Ш х В х Д | 680 x 280 x 680 мм |
| Вес нетто | ~ 140 кг |
| Стандарты | CE |
AS 450 basic работает на электромагнитном приводе. Двигатель производит трехмерное колебательное движение, которое равномерно распределяет просеиваемое вещество по всей ситовой поверхности. Преимущества: большая мощность, чрезвычайно гладкая работа, а также короткие времена рассева с высокой эффективностью разделения.